Описание
Вибрация (2 бар), виб/мин | 1200 |
Вибрация (4 бар), виб/мин | 2304 |
Вибрация (6 бар), виб/мин | 1900 |
Потребление воздуха (2 бар), л/мин | 100 |
Потребление воздуха (4 бар), л/мин | 250 |
Потребление воздуха (6 бар), л/мин | 300 |
Воздушный вход | 1/2" IN BSPP / 2x1/2” OUT BSPP |
Динамический момент (2 бар), кг*см | 1,63 |
Динамический момент (4 бар), кг*см | 1,63 |
Динамический момент (6 бар), кг*см | 1,63 |
Сила (2 бар), H | 1296 |
Сила (4 бар), H | 2304 |
Сила (6 бар), H | 3250 |
Диаметр трубы, мм | 8 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 138x142x173 |
Вес, кг | 11 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
P60 | Пневматический вибратор OLI P60 |
По запросу |