Описание
Вибрация (2 бар), виб/мин | 2500 |
Вибрация (4 бар), виб/мин | 3800 |
Вибрация (6 бар), виб/мин | 4500 |
Потребление воздуха (2 бар), л/мин | 55 |
Потребление воздуха (4 бар), л/мин | 80 |
Потребление воздуха (6 бар), л/мин | 125 |
Воздушный вход | 1/4" BSPP |
Динамический момент (2 бар), кг*см | 0,43 |
Динамический момент (4 бар), кг*см | 0,43 |
Динамический момент (6 бар), кг*см | 0,43 |
Сила (2 бар), H | 294 |
Сила (4 бар), H | 680 |
Сила (6 бар), H | 954 |
Диаметр трубы, мм | 8 |
Высота, мм | 98 |
Ширина, мм | 115 |
Вес, кг | 2,2 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
P25 | Пневматический вибратор OLI P25 |
По запросу |