Описание
Вибрация (2 бар), виб/мин | 1380 |
Вибрация (4 бар), виб/мин | 1560 |
Вибрация (6 бар), виб/мин | 1740 |
BSPP IN | 1/4” |
BSPP OUT | 3/8” |
Потребление воздуха (2 бар), л/мин | 80 |
Потребление воздуха (4 бар), л/мин | 190 |
Потребление воздуха (6 бар), л/мин | 320 |
Динамический момент (2 бар), кг*см | 2,49 |
Динамический момент (4 бар), кг*см | 2,49 |
Динамический момент (6 бар), кг*см | 2,49 |
Сила (2 бар), H | 259,6 |
Сила (4 бар), H | 331,8 |
Сила (6 бар), H | 412,8 |
Вес, кг | 5,7 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
F40 | Пневматический поршневый вибратор OLI F40 |
По запросу |